KGO
Przy zakupie nowego sprzętu istnieje możliwość zwrotu starego. Przy zakupie np. nowej lodówki, możecie Państwo odesłać na swój koszt pod adres siedziby sklepu MTMedia swoją starą lodówkę (za jedną zakupioną sztukę przyjmiemy jedną „starą” sztukę). Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej z przedstawicielem naszej firmy sklep@mtmedia.com.pl i uzgodnić szczegóły takiego zwrotu. Możecie Państwo również skontaktować się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinni Państwu wskazać miejsce gdzie można bezpłatnie zutylizować taki sprzęt.
Ceny oferowanych produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz.U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm..
Informacja o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzetu *
| Rodzaj produktu | Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami liczona za sztukę sprzętu wprowadzonego w roku 2009 PLN/szt. (netto) |
|---|---|
| Chłodziarki, chłodziarko - zamrażarki | 22,91 |
| Pralki | 6,27 |
| Zmywarki | 6,27 |
| Piekarniki elektryczne | 6,27 |
| Elektryczne szyby grzejne (ceramiczne i indukcyjne) | 1,60 |
| Kuchenki mikrofalowe | 1,60 |
| Okapy kuchenne | 1,60 |
| Odkurzacze | 1,64 |
| Odbiorniki telewizyjne (CRT, LCD, PDP) | 5,84 |
| Kamery video oraz aparaty cyfrowe | 0,16 |
| Sprzęt video: odtwarzacze i nagrywarki DVD, BluRay, satelitarne dekodery cyfrowe | 1,31 |
| Sprzęt hi-fi: kina domowe, audio, amplitunery | 1,31 |
| Odtwarzacze MP3, MP4 | 0,05 |
| Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii telekomunikacyjnych, w szczególności akcesoria RTV | 0,76 |
| Odkurzacze | 1,64 |
| Zamiatacze do dywanów | 1,64 |
| Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych | 0,41 |
| Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania, pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań | 0,41 |
| Tostery | 0,41 |
| Frytkownice | 0,41 |
| Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań | 0,41 |
| Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała | 0,41 |
| Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu | 0,41 |
| Wagi | 0,41 |
| Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego | 0,41 |
| Kosiarki elektryczne | 7,26 |
| Podcinarki elektryczne | 1,10 |
| Pilarki łańcuchowe elektryczne | 0,90 |
| Sekatory elektryczne | 0,95 |
| Wertykulatory elektryczne | 4,40 |
| Rębarki elektryczne | 5,50 |
* Podstawa prawna Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495



